Falkland Islands Government
Stanley Retail Price Index

Note: For information on what goods and services are included in the current Index adopted in 1999, see below

Historic 

Date

Index Value

Annual Percentage 

Index 
Value

Annual Percentage 

30 September 2005 1066.67 6.12% 119.91 6.115%
30 June 2005 1040.78 4.81% 117 4.811
31 March 2005 1038.56 6.55% 116.75 6.553%
31 December 2004 1028.77 5.62% 115.65 5.616%
30 September 2004 1005.17 3.63% 113 3.632%
30 June 2004 111.53 3.14% 992.12 3.14%
31 March 2004 109.57 1.05% 974.6848 1.05%
31 December 2003 109.5 2.09% 974.0621 2.09%
30 September 2003 109.04 0.58% 969.9701 0.58%
30 June 2003 108.13 0.11% 961.8752 0.11%
31 March 2003 108.43 2.03% 964.5438 2.03%
31 December 2002 107.26 0.14% 954.1361 0.14%
30 September 2002 108.41 1.27% 964.3659 1.27%
30 June 2002 108.01 1.32% 960.8077 1.32%
31 March 2002 106.27 -0.23% 945.3295 -0.23%
31 December 2001 107.11 0.27% 952.8017 0.27%
30 September 2001 107.05 0.85% 952.268 0.85%
30 June 2001 106.6 2.12% 948.265 2.12%
31 March 2001 106.52 2.16% 947.5534 2.16%
31 December 2000 106.82 3.63% 950.222 3.63%
30 Sept 2000 106.15 7.06% 944.262 7.06%
30 June 2000 104.39 4.39% 928.6059 4.39%
31 March 2000 104.27 1.66% 927.5384 5.75%
31 Dec 1999 103.08 3.30% 916.9527 5.21%
30 Sept 1999 99.15 -2.38% 881.9932 1.65%
30 June 1999 (New Index) 100      
30 June 1999 145.398 3.70% 889.5544 3.70%
31 March 1999 143.363 2.22% 877.1042 2.22%
31 December 1998 142.448 3.52% 871.5061 3.52%
30 September 1998 141.818 2.51% 867.6517 2.52%
30 June 1998 140.213 1.36% 857.8322 1.37%
31 March 1998 140.246 2.77% 858.0256 2.77%
31 December 1997 137.604 0.56% 841.8618 0.56%
30 September 1997 138.339 1.56% 846.3585 1.56%
30 June 1997 138.325 1.31% 846.2729 1.32%
31 March 1997 136.463 1.37% 834.8729 1.37%
31 December 1996 136.844 3.88% 837.2039 3.88%
30 September 1996 136.217 5.06% 833.3596 5.06%
30 June 1996 136.532 5.44% 835.2784 5.44%
31 March 1996 134.618 5.80% 823.5689 5.80%
31 December 1995 131.733 5.28% 805.9189 5.28%
30 September 1995 129.652 4.23% 793.1878 4.23%
30 June 1995 129.484 3.21% 792.1521 3.21%
31 March 1995 127.239 1.08% 778.41 1.08%
31 December 1994 125.125 -0.48% 765.4772 -0.48%
30 September 1994 124.39 0.15% 760.9807 0.15%
30 June 1994 125.452 1.14% 767.4777 1.14%
31 March 1994 125.876 1.63% 770.0716 1.63%
31 December 1993 125.728 1.44% 769.1662 1.44%
30 September 1993 124.198 -0.42% 759.8061 -0.42%
30 June 1993 124.035 0.90% 758.8089 0.90%
31 March 1993 123.86 1.98% 757.7383 1.98%
31 December 1992 123.94 3.83% 758.2277 3.83%
30 September 1992 124.724 8.08% 763.024 8.08%
30 June 1992 122.93 6.65% 752.0489 6.65%
31 March 1992 121.45 7.82% 742.9947 7.82%
31 December 1991 119.372 5.58% 730.2821 5.58%
30 September 1991 115.396 3.91% 705.9581 3.91%
30 June 1991 115.264 5.00% 705.1506 5.00%
31 March 1991 112.64 4.89% 689.0977 4.89%
31 December 1990 113.06 6.29% 691.6672 6.29%
30 September 1990 111.054 8.41% 679.3951 8.41%
20 June 1990 109.775 9.78% 671.5705 9.78%
31 March 1990 107.384 7.59% 656.9431 7.59%
31 December 1989 611.77 0.39% 611.77 4.78%
31 December 1989 106.37 6.76% 650.7397 6.78%
30 September 1989 102.44   626.6972 5.04%
30 June 1989 (New Index) 100      
30 June 1989 611.77 0.39% 611.77 4.78%
31 December 1988 609.4 9.14% 609.4 9.14%
31 December 1987 558.34 0.21% 558.34 0.21%
31 December 1986 557.17 5.20% 557.17 5.20%
31 December 1985 529.614 11.34% 529.614 11.34%
31 December 1984 475.66 7.19% 475.66 7.19%
31 December 1983 443.76 5.13% 443.76 5.13%
31 December 1982 422.09 5.90% 422.09 5.90%
31 December 1981 398.59 12.13% 398.59 12.13%
31 December 1980 355.48 16.34% 355.48 16.34%
31 December 1979 305.54 10.61% 305.54 10.61%
31 December 1978 276.23 5.67% 276.23 5.67%
31 December 1977 261.42 14.57% 261.42 14.57%
31 December 1976 228.17 16.84% 228.17 16.84%
31 December 1975 195.28 17.16% 195.28 17.16%
31 December 1974 166.68 17.11% 166.68 17.11%
31 December 1973 142.33 27.60% 142.33 27.60%
31 December 1972 111.54 11.54% 111.54 11.54%
01 January 1971 100   100  

ALL CATEGORIES LISTED BELOW TOGETHER COMPRISE THE STANLEY RETAIL PRICE INDEX:

1.  Food
1.1  Bread and Cereals
1.2  Meat, Poultry and Fish
1.3  Cooking Oils and Fats
1.4  Dairy Products
1.5  Beverages and Soft Drinks
1.6  Sugar, Jams, Sweets
1.7  Fruit and Vegetables
1.8  Other Foods
1.9  Animal Food

2.  Alcoholic Drinks
2.1  Off Purchases
2.2  On Purchases

3.  Tobacco

4.  Housing
4.1  Rents, Rates, Mortgages
4.2  Housing Repairs

5.  Fuel and Light

6.  Household Goods
6.1  Durables (computer system, double bed, three piece suite, sofa bed, CD player, video recorder, dishwasher, washing machine, television)
6.2  Other Household Goods (coffee mug, linens & curtains, AA batteries, swing bin liners, double bed sheet, hollowfibre pillow, kitchen clock)
6.3  Garden Accessories (garden compost, grass strimmer)

7.  Clothing
7.1  Men's Clothing
7.2  Women's Clothing
7.3  Children's Clothing
7.4  Clothing Materials
7.5  Footwear

8.  Transport and Vehicles
8.1  Vehicle Purchase
8.2  Motor Fuel and Oil
8.3  Other Motoring (vehicle tax, vehicle battery, vehicle tyre, repair of puncture)
8.4  Other Travel (FIGAS to Port Howard, evening taxi hire)

9.  Miscellaneous Goods
9.1  Books and Stationery
9.2  Medicines and Toiletries
9.3  Soaps, Detergents etc.
9.4  Toys and Leisure Goods
9.5  Pet Accessories

10.  Services
10.1  Postage and Telephone
10.2  Entertainment and Meals Out (lunch out, KTV subscription, takeaway meal, video hire, film developing, sports hall entrance fee)
10.3  Other Services (return flight Brize Norton, haircut, dry cleaning, return flight Santiago)

Information supplied by the Falkland Islands Government
Last Updated December 2005

 

Introduction, Clubs, Flights, Holidays, Media, Opening Times, Retail Price Index, Shipping, Telecommunications, Telephone Numbers, Tourism, Weather
HOME, FACT FILE, BACKGROUND, HISTORY, NOTICE BOARD, BOOKS, LINKS

Copyright & Disclaimer

Site Designed and Maintained by eb-host.com